Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AvenisQuitar | Yamaha R15v4Quitar | Yamaha NmaxQuitar | Hero Xoom 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $9.699.000 | $16.100.000 | $16.800.000 | $7.990.000 |
| Cilindraje | 124 cc | 155 cc | 155 cc | 125 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 815 mm | 770 mm | 777 mm |
| Peso | 106 kg | 140 kg | 131 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Automática | Deportiva | Semiautomática | Automática |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $299.233 y $331.838 | entre $496.716 y $550.839 | entre $518.312 y $574.789 | entre $246.507 y $273.367 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.454.850 | $2.415.000 | $2.520.000 | $1.198.500 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AvenisNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.