Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AvenisQuitar | Yamaha NmaxQuitar | TVS Dazz 110Quitar | TVS Apache 200 FI NGQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $9.699.000 | $16.800.000 | $6.499.999 | $14.999.999 |
| Cilindraje | 124 cc | 155 cc | 110 cc | 198 cc |
| Tipo | Automática | Semiautomática | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | sin año: $16.800.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $299.233 y $331.838 | entre $518.312 y $574.789 | entre $200.538 y $222.388 | entre $462.779 y $513.204 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.454.850 | $2.520.000 | $975.000 | $2.250.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 652 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AvenisNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.