Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AvenisQuitar | Yamaha MT09Quitar | Yamaha MT03Quitar | TVS Apache RTR 310 PRMQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $9.699.000 | $63.000.000 | $31.900.000 | $29.499.999 |
| Cilindraje | 124 cc | 890 cc | 321 cc | 312 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 825 mm | 780 mm | 800 mm |
| Peso | 106 kg | 193 kg | 168 kg | 170 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | Automática | Deportiva | Deportiva | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $299.233 y $331.838 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $910.132 y $1.009.302 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.454.850 | $9.450.000 | $4.785.000 | $4.425.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 352 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AvenisNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.