Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AvenisQuitar | Yamaha MT07Quitar | TVS Apache 200 Carburada ABSQuitar | Victory ONE MPQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $9.699.000 | $57.000.000 | $12.199.999 | $5.390.000 |
| Cilindraje | 124 cc | 689 cc | 198 cc | 97 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 805 mm | 800 mm | 750 mm |
| Peso | 106 kg | 183 kg | 140 kg | 94 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Automática | Deportiva | Deportiva | Semiautomática |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | 2026: $5.090.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $299.233 y $331.838 | entre $1.758.560 y $1.950.176 | entre $376.394 y $417.406 | entre $166.292 y $184.411 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.454.850 | $8.550.000 | $1.830.000 | $808.500 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 652 | 599 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AvenisNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.