Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AvenisQuitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Yamaha Aerox 155Quitar | Hero Eco 100Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $9.699.000 | $27.799.999 | $12.800.000 | $4.990.000 |
| Cilindraje | 124 cc | 312 cc | 155 cc | 100 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 800 mm | 790 mm | No publicada |
| Peso | 106 kg | 160 kg | 124 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | No publicado |
| Tipo | Automática | Deportiva | Semiautomática | Urbana |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $299.233 y $331.838 | entre $857.684 y $951.139 | entre $394.905 y $437.934 | entre $153.951 y $170.726 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.454.850 | $4.170.000 | $1.920.000 | $748.500 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 652 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AvenisNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.