Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AvenisQuitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha R7Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $9.699.000 | $7.390.000 | $59.000.000 | $8.790.000 |
| Cilindraje | 124 cc | 109 cc | 689 cc | 150 cc |
| Tipo | Automática | Semiautomática | Deportiva | Urbana |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $59.000.000 | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $299.233 y $331.838 | entre $227.996 y $252.839 | entre $1.820.264 y $2.018.603 | entre $271.188 y $300.738 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.454.850 | $1.108.500 | $8.850.000 | $1.318.500 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 210 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AvenisNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.