Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AvenisQuitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Yamaha PW50Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $9.699.000 | $6.890.000 | $27.799.999 | $10.900.000 |
| Cilindraje | 124 cc | 125 cc | 312 cc | 49 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | No publicada | 800 mm | No publicada |
| Peso | 106 kg | 117 kg | 160 kg | 41 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Automática | Urbana | Deportiva | Enduro |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $299.233 y $331.838 | entre $212.570 y $235.732 | entre $857.684 y $951.139 | entre $336.286 y $372.928 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.454.850 | $1.033.500 | $4.170.000 | $1.635.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 210 | 652 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AvenisNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.