Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AvenisQuitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Yamaha YZFR9Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $9.699.000 | $6.890.000 | $6.990.000 | $76.000.000 |
| Cilindraje | 124 cc | 125 cc | 110 cc | 890 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | No publicada | 770 mm | 830 mm |
| Peso | 106 kg | 117 kg | No publicado | 195 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | Sí |
| Tipo | Automática | Urbana | Automática | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $299.233 y $331.838 | entre $212.570 y $235.732 | entre $215.655 y $239.153 | entre $2.344.747 y $2.600.235 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.454.850 | $1.033.500 | $1.048.500 | $11.400.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 210 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AvenisNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.