Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Honda XR 190LQuitar | TVS Neo 110Quitar | Yamaha YBR 125ZQuitar | Hero Xpulse 200Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $15.400.000 | $6.240.000 | $8.890.000 | $16.200.000 |
| Cilindraje | 190 cc | 110 cc | 125 cc | 200 cc |
| Tipo | doble propósito | semiautomática | urbana | doble propósito |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $531.074 | $215.189 | $306.575 | $558.663 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.310.000 | $936.000 | $1.333.500 | $2.430.000 |
| Sedes que venden la marca | 17 | 25 | 15 | 14 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la Honda XR 190LNo sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente