Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Honda Wave 110S 2027Quitar | Yamaha MT09 SPQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Yamaha NmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $7.790.000 | $73.000.000 | $12.390.000 | $16.800.000 |
| Cilindraje | 109 cc | 890 cc | 200 cc | 155 cc |
| Altura del sillín | No publicada | 825 mm | No publicada | 770 mm |
| Peso | 101 kg | 194 kg | No publicado | 131 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Doble propósito | Semiautomática |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $240.337 y $266.524 | entre $2.252.191 y $2.497.594 | entre $382.255 y $423.907 | entre $518.312 y $574.789 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.168.500 | $10.950.000 | $1.858.500 | $2.520.000 |
| Sedes que venden la marca | 210 | 352 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Honda Wave 110S 2027No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.