Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Honda Wave 110S 2027Quitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar | Suzuki AvenisQuitar | Yamaha MT03Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $7.790.000 | $13.590.000 | $9.699.000 | $31.900.000 |
| Cilindraje | 109 cc | 200 cc | 124 cc | 321 cc |
| Altura del sillín | No publicada | 825 mm | 780 mm | 780 mm |
| Peso | 101 kg | No publicado | 106 kg | 168 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | No publicado | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Doble propósito | Automática | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $240.337 y $266.524 | entre $419.278 y $464.963 | entre $299.233 y $331.838 | entre $984.177 y $1.091.414 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.168.500 | $2.038.500 | $1.454.850 | $4.785.000 |
| Sedes que venden la marca | 210 | 314 | 345 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Honda Wave 110S 2027No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.