Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha MT03Quitar | Suzuki AvenisQuitar | Hero Xoom 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $7.390.000 | $31.900.000 | $9.699.000 | $7.990.000 |
| Cilindraje | 109 cc | 321 cc | 124 cc | 125 cc |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Automática | Automática |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $227.996 y $252.839 | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $299.233 y $331.838 | entre $246.507 y $273.367 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.108.500 | $4.785.000 | $1.454.850 | $1.198.500 |
| Sedes que venden la marca | 210 | 352 | 345 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Honda DIO LED STD 2027No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.