Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Suzuki AvenisQuitar | Yamaha PW50Quitar | TVS Apache RTR 310Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $7.390.000 | $9.699.000 | $10.900.000 | $27.799.999 |
| Cilindraje | 109 cc | 124 cc | 49 cc | 312 cc |
| Altura del sillín | No publicada | 780 mm | No publicada | 800 mm |
| Peso | 104 kg | 106 kg | 41 kg | 160 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Semiautomática | Automática | Enduro | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $227.996 y $252.839 | entre $299.233 y $331.838 | entre $336.286 y $372.928 | entre $857.684 y $951.139 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.108.500 | $1.454.850 | $1.635.000 | $4.170.000 |
| Sedes que venden la marca | 210 | 345 | 352 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Honda DIO LED STD 2027No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.