Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Honda CB 125F STD 2027Quitar | Yamaha MT07Quitar | Yamaha R7Quitar | Hero Xoom 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.890.000 | $57.000.000 | $59.000.000 | $6.990.000 |
| Cilindraje | 125 cc | 689 cc | 689 cc | 110 cc |
| Tipo | Deportiva | Deportiva | Deportiva | Automática |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $212.570 y $235.732 | entre $1.758.560 y $1.950.176 | entre $1.820.264 y $2.018.603 | entre $215.655 y $239.153 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.033.500 | $8.550.000 | $8.850.000 | $1.048.500 |
| Sedes que venden la marca | 210 | 352 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Honda CB 125F STD 2027No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.