Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Hero Splendor 125Quitar | Bajaj Platina 100Quitar | Yamaha YBR 125ZQuitar | Honda XR 190LQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $6.990.000 | $6.480.000 | $8.890.000 | $15.400.000 |
| Cilindraje | 125 cc | 100 cc | 125 cc | 190 cc |
| Tipo | urbana | urbana | urbana | doble propósito |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $241.053 | $223.465 | $306.575 | $531.074 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.048.500 | $972.000 | $1.333.500 | $2.310.000 |
| Sedes que venden la marca | 0 | 0 | 352 | 0 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la Hero Splendor 125No sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente