Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Hero Hunk 160RQuitar | Honda CB 125FQuitar | Suzuki Gixxer 150Quitar | Hero Xpulse 200Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $11.450.000 | $8.650.000 | $12.900.000 | $16.200.000 |
| Cilindraje | 160 cc | 125 cc | 150 cc | 200 cc |
| Tipo | naked | urbana | naked | doble propósito |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $394.857 | $298.298 | $444.861 | $558.663 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.717.500 | $1.297.500 | $1.935.000 | $2.430.000 |
| Sedes que venden la marca | 14 | 17 | 16 | 14 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la Hero Hunk 160RNo sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente