Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Benelli Leoncino 800Quitar | Yamaha XTZ250Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha NmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $53.990.000 | $25.900.000 | $7.390.000 | $16.800.000 |
| Cilindraje | 754 cc | 249 cc | 109 cc | 155 cc |
| Altura del sillín | 800 mm | 875 mm | No publicada | 770 mm |
| Peso | 212 kg | 151 kg | 104 kg | 131 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | No publicado | Sí |
| Tipo | Alta gama | Doble propósito | Semiautomática | Semiautomática |
| Año del modelo | 2023 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.665.696 y $1.847.193 | entre $799.065 y $886.133 | entre $227.996 y $252.839 | entre $518.312 y $574.789 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $8.098.500 | $3.885.000 | $1.108.500 | $2.520.000 |
| Sedes que venden la marca | 600 | 352 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Benelli Leoncino 800No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.