Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Benelli Leoncino 800Quitar | Yamaha XTZ150Quitar | Yamaha MT03Quitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $53.990.000 | $14.500.000 | $31.900.000 | $13.590.000 |
| Cilindraje | 754 cc | 149 cc | 321 cc | 200 cc |
| Altura del sillín | 800 mm | 855 mm | 780 mm | 825 mm |
| Peso | 212 kg | 136 kg | 168 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | Alta gama | Doble propósito | Deportiva | Doble propósito |
| Año del modelo | 2023 | 2027 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.665.696 y $1.847.193 | entre $447.353 y $496.097 | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $419.278 y $464.963 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $8.098.500 | $2.175.000 | $4.785.000 | $2.038.500 |
| Sedes que venden la marca | 600 | 352 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Benelli Leoncino 800No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.