Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Benelli Leoncino 800Quitar | Yamaha MT03Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Yamaha TmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $53.990.000 | $31.900.000 | $6.990.000 | $75.000.000 |
| Cilindraje | 754 cc | 321 cc | 110 cc | 562 cc |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Automática | Semiautomática |
| Año del modelo | 2023 | 2026 | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | sin año: $31.900.000 | Solo el que se muestra | sin año: $75.000.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.665.696 y $1.847.193 | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $215.655 y $239.153 | entre $2.313.895 y $2.566.021 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $8.098.500 | $4.785.000 | $1.048.500 | $11.250.000 |
| Sedes que venden la marca | 600 | 352 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Benelli Leoncino 800No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.