Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Benelli Leoncino 800Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Yamaha MT09Quitar | Yamaha R7Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $53.990.000 | $8.790.000 | $63.000.000 | $59.000.000 |
| Cilindraje | 754 cc | 150 cc | 890 cc | 689 cc |
| Altura del sillín | 800 mm | 790 mm | 825 mm | 780 mm |
| Peso | 212 kg | No publicado | 193 kg | 189 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | Sí |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Deportiva | Deportiva |
| Año del modelo | 2023 | No publicado | 2026 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.665.696 y $1.847.193 | entre $271.188 y $300.738 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $1.820.264 y $2.018.603 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $8.098.500 | $1.318.500 | $9.450.000 | $8.850.000 |
| Sedes que venden la marca | 600 | 314 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Benelli Leoncino 800No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.