Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Bajaj Platina 100Quitar | Yamaha Crypton 115Quitar | AKT Flex 125Quitar | Yamaha YBR 125ZQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $6.480.000 | $7.640.000 | $6.890.000 | $8.890.000 |
| Cilindraje | 100 cc | 115 cc | 125 cc | 125 cc |
| Tipo | urbana | semiautomática | urbana | urbana |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $223.465 | $263.468 | $237.604 | $306.575 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $972.000 | $1.146.000 | $1.033.500 | $1.333.500 |
| Sedes que venden la marca | 15 | 15 | 15 | 15 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la Bajaj Platina 100No sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente