Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Bajaj Discover 125Quitar | Hero Splendor 125Quitar | TVS Raider 125Quitar | TVS Sport 100Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $7.890.000 | $6.990.000 | $8.340.000 | $5.990.000 |
| Cilindraje | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 100 cc |
| Tipo | urbana | urbana | urbana | urbana |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $272.089 | $241.053 | $287.608 | $206.567 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.183.500 | $1.048.500 | $1.251.000 | $898.500 |
| Sedes que venden la marca | 15 | 14 | 25 | 25 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la Bajaj Discover 125No sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente