Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | AKT Flex 125Quitar | Hero Splendor 125Quitar | Bajaj Discover 125Quitar | AKT TT 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $6.890.000 | $6.990.000 | $7.890.000 | $7.450.000 |
| Cilindraje | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc |
| Tipo | urbana | urbana | urbana | doble propósito |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $237.604 | $241.053 | $272.089 | $256.916 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.033.500 | $1.048.500 | $1.183.500 | $1.117.500 |
| Sedes que venden la marca | 15 | 14 | 15 | 15 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la AKT Flex 125No sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente